一、性能及用途
HXT系列氧化鐵脫硫劑以自身為骨架的人工合成氧化鐵為主要活性組分,輔以不同促進劑加工成型的新系列凈化劑。除具有普通氧化鐵脫硫劑的一般性質以外,該發明具有很強的針對性,主要解決了以下三個難題:
?。?)解決了無氧或少氧條件下氧化鐵脫硫劑硫容低,脫硫設備龐大,使用周期短頻繁更換的難題。
?。?)解決了在含較高二氧化碳或全部二氧化碳氣氛的脫硫難題,有著活性碳無法比擬的優勢,脫硫成本大幅降低。
?。?)解決了傳統氧化鐵脫硫劑長時間遇水時容易結板的難題。該系列產品濕強度可達25N/CM,有效防止塔內板結。
HXT系列產品主要用于:天然氣,沼氣等無氧氣氛中的精脫和粗脫;二氧化碳,變換氣,工業尾氣等含較高二氧化碳或全部二氧化碳氣氛的精脫和粗脫。
由于孔結構發達,在脫硫過程中,可以有效脫除氣體中的焦油,萘,蒽,醌,固體微顆粒等雜質,吸收氣體中的氧含量。
二、主要技術指標及使用條件
編號 | HXT-1 | HXT-2 | HXT-3 | HXT-4 |
外觀尺寸 (mm) | 黃色或桔色條狀,Φ(3-5) × (5-30) | |||
堆比重 (kg/L) | 0.60--0.70 | 0.60--0.70 | 0.60--0.65 | 0.70--0.80 |
強度 (N/cm) | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥50 |
硫容 (%) | ≥30% | ≥25% | ≥20% | ≥15% |
累計工作硫容 (%) | ≥70% | ≥60% | ≥50% | ≥40% |
孔容 (ml/g) | ≥0.45 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.35 |
孔隙率 | ≥60% | ≥55% | ≥50% | ≥40% |
主要使用條件
編號 | HXT-1 | HXT-2 | HXT-3 | HXT-4 |
溫度 (°C) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
空速 (h-1) | ≤1000 | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
壓力 (Mpa) | 常壓—8.0 | |||
濕度 | ≤飽和蒸氣壓 | |||
裝塔高徑比 | ≥1.5,*好≥3.0 |
HXT產品與活性炭脫硫劑在相同使用條件下的對比 —— 表1 | |||||
脫硫條件 | |||||
氣體流量 | 110000 | m3/h | |||
壓力 | 1.8-2.1 | MPa | |||
溫度 | 28-40 | °C | |||
H2S濃度 | 20 | mg/m3 | 出口H2S濃度 | 2 | ≤ppm |
案例比較 | |||||
活性碳 | HXT-2型氧化鐵脫硫劑 | ||||
脫硫劑裝填量 | 100 | m3 | 脫硫劑裝填量 | 100 | m3 |
更換周期 | 86 | 天 | 更換周期 | 170 | 天 |
脫硫費用 | ¥3.42 | 元/km3/天 | 脫硫費用 | ¥1.07 | 元/km3/天 |
比較結果 | |||||
費用節省 | ¥2.35 元/km3/天 | ||||
節約比例 | 68.7% |
手機:13607677228
手機:18037131117
電話:0371-85609288
傳真:0371-85609388
郵箱:dxjhcl@163.com
地址:河南省鞏義市東區嵩山路117號